公共場所檢測係統箱
- 產品型號:YC型
- 更新時間:2026-07-15
- 產品介紹:當前我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員、因測量業務的特殊性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中汙染氣體的含量,以前因為儀器比較落後,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。現在我公司生產的YC型公共場所檢測係統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的良好的儀器、組合成一套良好的檢測箱。
- 在線留言
環境檢測儀器·專業製造商
YC型公共場所檢測係統箱
產品概述 PRODUCT OVERVIEW
當前我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員,因測量業務的特殊性,需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中汙染氣體的含量,以前因為儀器比較落後,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。
現在我公司生產的YC型公共場所檢測係統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的儀器、組合成一套便攜的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現場直接測量出所要的數據,加大了人員的證據直接性和力度。
產品特點 PRODUCT FEATURES
ü現場數據直讀;
ü可以同時檢測空氣質量,噪音,照度等多種參數;
ü可根據客戶需求配置快檢儀器;
技術參數 TECHNICAL PARAMETERS
配置一 :YC-1型
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數 |
01 | GAST2000-2EX | 一氧化碳二氧化碳二合一檢測儀 | 一氧化碳:0-100PPM&0.1PPM(電化學) 二氧化碳:0-5000PPM&1PPM |
02 | TES-1332A | 數字式照計度 | 範圍:0.01-200000Lux |
03 | TES-1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
04 | TES-1360A | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
05 | QDF-6 | 風速儀 | 範圍:0.1-30m/s, 精度:0.1 |
配置二 :YC-2型
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數 |
01 | YC-3012A | 便攜式紅外一氧化碳測定儀儀 | 範圍:0-50ppm;分 辨 率:0.1×10-6(紅外) |
02 | YC-3010 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 範圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
03 | TES-1332A | 數字式照度計 | 範圍:0.01-200000Lux |
04 | TES-1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
05 | TES-1360A | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
06 | QDF-6 | 風速儀 | 範圍:0.1-30m/s, 精度:0.1 |
07 | RS1050 | 多功能數字輻射檢測儀 | 輻射劑量率:0.01μSv/h-1mSv/h;0.01mR/h-100mR/h; |
08 | PC-3A | 手持式可吸入顆粒物檢測儀 | 測量範圍:0.001~10mg/m³;PM10/2.5 |
配置三 :YC-3型
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數 |
01 | YC-3016A | 紅外一氧化碳二氧化碳二合一 | 一氧化碳:範圍:0-50ppm;分 辨 率:0.1×10-6(紅外) 二氧化碳:範圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
02 | TES-1332A | 數字式照計度 | 範圍:0.01-200000Lux |
03 | TES-1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
04 | TES-1360A | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
05 | QDF-6 | 風速儀 | 範圍:0.1-30m/s, 精度:0.1 |
- 上一篇:YCS-2A手持式電動深水采樣器
- 下一篇:微小氣候檢測係統箱


